Deskripsi-Magnet Cakram Ferit
Magnet cakram ferit, (juga dikenal sebagai Keramik) adalah magnet Ferit Keramik berbentuk koin-dengan diameter dan ketebalan yang bervariasi. Mereka hampir selalu diproduksi sebagai magnet Keramik Ferit yang dimagnetisasi secara aksial.
Magnet Ferrite Disc kami akan dipasok sebagai magnet Ferrite Disc magnet aksial kecuali kami menyatakan sebaliknya. Mereka telah dimagnetisasi di sepanjang sumbu pusat sehingga kutub berada di kedua ujung cakram (Utara di satu sisi; Selatan di sisi lain).
Magnet Ferrite Disc dapat ditumpuk di atas satu sama lain untuk membuat magnet yang lebih tinggi yang dapat menawarkan kinerja yang lebih potensial. Saat ketinggian FerriteDiscs meningkat, kinerjanya juga akan meningkat hingga ketinggian ekstra mulai memberikan manfaat yang lebih sedikit per penambahan magnet. Pada akhirnya, performa akan menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian, pada titik mana magnet cakram berdiameter lebih besar mungkin diperlukan jika performa lebih dibutuhkan.
Dimulai dengan magnet yang lebih tipis kemudian meningkatkan ketinggian adalah metode pengujian yang baik saat Anda tidak yakin dengan kinerja dan/atau ukuran magnet yang Anda butuhkan. Magnet Ferrite Disc dapat direkatkan sesuai kebutuhan. Mereka tidak suka dipasang tekan - terlalu banyak gaya pemadatan berisiko merusak, memecahkan atau menghancurkan magnet. Magnet keramik Ferrite Disc memberikan gaya tarik yang lebih besar saat menarik magnet lain daripada saat menarik bagian feromagnetik (misalnya baja ringan).
ItuMagnet cakram ferittidak dilapisi sebagai standar. Dimungkinkan untuk melapisi dan memoles magnet Ferrite Disc dan untuk menghasilkan bentuk magnet khusus dan bahkan magnet Ferrite Disc magnet berdasarkan permintaan. Kami juga dapat memproduksi nilai Ferrite alternatif berdasarkan permintaan - kami menyediakan magnet khusus.
Kinerja Magnetik Khas untuk magnet Ferit Keras
Nilai | Remanensi | Kekuatan Paksaan | Paksaan Intrinsik | Energi Maks | Kepadatan | ||||
br | Hcb | Hcj | (BH) maks | ||||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | |
Y8T | 200-235 | Lebih dari atau sama dengan2000 | 125-160 | Lebih dari atau sama dengan1570 | 210-280 | Lebih dari atau sama dengan2610 | 6.5-9.5 | Lebih dari atau sama dengan0.8 | 4.8 |
Y22H | 310-360 | Lebih dari atau sama dengan3100 | 220-250 | Lebih dari atau sama dengan2770 | 280-320 | Lebih dari atau sama dengan3520 | 20.0-24.0 | Lebih dari atau sama dengan2.5 | 4.9 |
Y25 | 360-400 | Lebih dari atau sama dengan3600 | 135-170 | Lebih dari atau sama dengan1700 | 140-200 | Lebih dari atau sama dengan1760 | 22.5-28.0 | Lebih dari atau sama dengan2.8 | 4.9 |
Y26H-1 | 360-390 | Lebih dari atau sama dengan3600 | 200-250 | Lebih dari atau sama dengan2512 | 225-255 | Lebih dari atau sama dengan2830 | 23.0-28.0 | Lebih dari atau sama dengan2.9 | 4.9 |
Y26H-2 | 360-380 | Lebih dari atau sama dengan3600 | 263-288 | Lebih dari atau sama dengan3300 | 318-350 | Lebih dari atau sama dengan4000 | 24.0-28.0 | Lebih dari atau sama dengan3 | 4.9 |
Y27H | 350-380 | Lebih dari atau sama dengan3500 | 225-240 | Lebih dari atau sama dengan2830 | 235-260 | Lebih dari atau sama dengan2950 | 25.0-29.0 | Lebih dari atau sama dengan3.1 | 4.9 |
Y28 | 370-400 | Lebih dari atau sama dengan3700 | 175-210 | Lebih dari atau sama dengan2200 | 180-220 | Lebih dari atau sama dengan2260 | 26.0-30.0 | Lebih dari atau sama dengan3.3 | 4.9 |
Y28H-1 | 380-400 | Lebih dari atau sama dengan3800 | 240-260 | Lebih dari atau sama dengan3020 | 250-280 | Lebih dari atau sama dengan3140 | 27.0-30.0 | Lebih dari atau sama dengan3.4 | 4.9 |
Y28H-2 | 360-380 | Lebih dari atau sama dengan3600 | 271-295 | Lebih dari atau sama dengan3400 | 382-405 | Lebih dari atau sama dengan4800 | 26.0-30.0 | Lebih dari atau sama dengan3.3 | 4.9 |
Y30 | 370-400 | Lebih dari atau sama dengan3700 | 175-210 | Lebih dari atau sama dengan2200 | 180-220 | Lebih dari atau sama dengan2260 | 26.0-30.0 | Lebih dari atau sama dengan3.3 | 4.9 |
Y30BH | 380-390 | Lebih dari atau sama dengan3800 | 223-235 | Lebih dari atau sama dengan2800 | 231-245 | Lebih dari atau sama dengan2900 | 27.0-30.0 | Lebih dari atau sama dengan3.4 | 4.9 |
Y30H-1 | 380-400 | Lebih dari atau sama dengan3800 | 230-275 | Lebih dari atau sama dengan2890 | 235-290 | Lebih dari atau sama dengan2950 | 27.0-32.5 | Lebih dari atau sama dengan3.4 | 4.9 |
Y30H-2 | 395-415 | Lebih dari atau sama dengan3950 | 275-300 | Lebih dari atau sama dengan3460 | 310-335 | Lebih dari atau sama dengan3900 | 27.0-32.0 | Lebih dari atau sama dengan3.4 | 4.9 |
Y32 | 400-420 | Lebih dari atau sama dengan4000 | 160-190 | Lebih dari atau sama dengan2010 | 165-195 | Lebih dari atau sama dengan2070 | 30.0-33.5 | Lebih dari atau sama dengan3.8 | 4.9 |
Y32H-1 | 400-420 | Lebih dari atau sama dengan4000 | 190-230 | Lebih dari atau sama dengan2390 | 230-250 | Lebih dari atau sama dengan2890 | 31.0-35.0 | Lebih dari atau sama dengan3.9 | 4.9 |
Y32H-2 | 400-440 | Lebih dari atau sama dengan4000 | 224-240 | Lebih dari atau sama dengan2810 | 230-250 | Lebih dari atau sama dengan2890 | 31.0-34.0 | Lebih dari atau sama dengan3.9 | 4.9 |
Y33 | 410-430 | Lebih dari atau sama dengan4100 | 220-250 | Lebih dari atau sama dengan2760 | 225-255 | Lebih dari atau sama dengan2830 | 31.5-35.0 | Lebih dari atau sama dengan4 | 4.9 |
Y33H | 410-430 | Lebih dari atau sama dengan4100 | 250-270 | Lebih dari atau sama dengan3140 | 250-275 | Lebih dari atau sama dengan3140 | 31.5-35.0 | Lebih dari atau sama dengan4 | 4.9 |
Y34 | 420-440 | Lebih dari atau sama dengan4200 | 200-230 | Lebih dari atau sama dengan2510 | 205-235 | Lebih dari atau sama dengan2580 | 32.5-36.0 | Lebih dari atau sama dengan4.1 | 4.9 |
Y35 | 430-450 | Lebih dari atau sama dengan4300 | 215-239 | Lebih dari atau sama dengan2700 | 217-241 | Lebih dari atau sama dengan2730 | 33.1-33.2 | Lebih dari atau sama dengan4.2 | 4.9 |
Y36 | 440-450 | Lebih dari atau sama dengan4400 | 247-271 | Lebih dari atau sama dengan3100 | 250-374 | Lebih dari atau sama dengan3140 | 35.1-38.3 | Lebih dari atau sama dengan4.4 | 4.9 |
Y38 | 440-460 | Lebih dari atau sama dengan4400 | 285-305 | Lebih dari atau sama dengan3580 | 294-310 | Lebih dari atau sama dengan3690 | 36.6-40.6 | Lebih dari atau sama dengan4.6 | 4.9 |
Y40 | 450-460 | Lebih dari atau sama dengan4500 | 330-354 | Lebih dari atau sama dengan4150 | 340-360 | Lebih dari atau sama dengan4270 | 37.6-41.8 | Lebih dari atau sama dengan4.7 | 4.9 |
Sifat fisik magnet Hard Ferrite
Suhu Curie ( derajat ) | 450 |
Suhu Operasi Maksimum ( derajat ) | 250 |
Kekerasan (Hv) | 480-580 |
Kepadatan (g/cm3) | 4.8 - 4.9 |
Relative Recoil Permeability (μrec) | 1.05 - 1.20 |
Kekuatan Medan Saturasi, kOe (KA/m) | 10 (800) |
Koefisien Suhu Br ( persen / derajat ) | -0.2 |
Koefisien Suhu iHc ( persen / derajat ) | 0.3 |
Kekuatan Tarik (N/mm) | <> |
Kekuatan Pecah Transversal (N/mm) | 300 |
Standar AS - Magnet Ferit / Keramik Permanen
Nilai | Remanensi | Kekuatan Paksaan | Paksaan Intrinsik | Energi Maks | Kepadatan | Dua Maks | Komentar | ||||
br | Hcb | Hcj | BHmax | ||||||||
KG | mT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | derajat | ||
C1 | 2.3 | 230 | 1.86 | 150 | 3.5 | 258 | 8.36 | 1.05 | 4.8 | 250 | isotropik |
C5 | 3.8 | 380 | 2.4 | 190 | 2.5 | 200 | 27.1 | 3.4 | 4.9 | 250 | |
C7 | 3.4 | 340 | 3.23 | 258 | 4.0 | 318 | 21.9 | 2.75 | 4.9 | 250 | |
C8(C8A) | 3.85 | 385 | 2.95 | 235 | 3.0 | 240 | 27.8 | 3.5 | 4.9 | 250 | Anisotropik |
C8B | 4.2 | 420 | 2.9 | 232 | 2.96 | 236 | 32.8 | 4.1 | 4.9 | 250 | |
C9 | 3.8 | 380 | 3.5 | 280 | 4.0 | 320 | 26.4 | 3.3 | 4.9 | 250 | |
C10 | 4.0 | 400 | 3.6 | 288 | 3.5 | 280 | 30.4 | 3.8 | 4.9 | 250 | |
C11 | 4.3 | 430 | 2.5 | 200 | 2.55 | 204 | 34.4 | 4.3 | 4.9 | 250 | |
Standar Komite Elektronik Internasional (IEC404-8-1)
Nilai | Remanensi | Kekuatan Paksaan | Paksaan Intrinsik | Energi Maks | Kepadatan | ||||
br | Hcb | Hcj | (BH) maks | ||||||
KG | mT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | KJ/m³ | MGOe | g/cm³ | |
HF8/22 | 2.00-2.20 | 200-220 | 1.57-1.76 | 125-140 | 2.76-2.89 | 220-230 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 | 4.8 |
HF20/19 | 3.20-3.33 | 320-333 | 2.14-2.39 | 170-190 | 2.39-2.51 | 190-200 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF20/28 | 3.10-3.25 | 310-325 | 2.76-2.89 | 220-230 | 3.52-3.64 | 280-290 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 | 4.9 |
HF22/30 | 3.50-3.65 | 350-365 | 3.20-3.33 | 255-265 | 3.64-3.77 | 290-300 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 | 4.9 |
HF24/16 | 3.50-3.65 | 350-365 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/23 | 3.50-3.65 | 350-365 | 2.76-2.89 | 220-230 | 2.89-3.01 | 230-240 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF24/35 | 3.60-3.70 | 360-370 | 3.27-3.39 | 260-270 | 4.40-4.52 | 350-360 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 | 4.9 |
HF26/16 | 3.70-3.80 | 370-380 | 1.95-2.20 | 155-175 | 2.01-2.26 | 160-180 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 | 4.9 |
HF26/18 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.20-2.39 | 175-190 | 2.26-2.39 | 180-190 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/24 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.01-3.14 | 240-250 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/26 | 3.70-3.80 | 370-380 | 2.89-3.01 | 230-240 | 3.27-3.39 | 260-270 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF26/30 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.77-3.89 | 300-310 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 | 4.9 |
HF28/26 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.14-3.33 | 250-265 | 3.27-3.45 | 260-275 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF28/28 | 3.85-3.95 | 385-395 | 3.27-3.39 | 260-270 | 3.50-3.60 | 280-290 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 | 4.9 |
HF30/26 | 3.95-4.05 | 395-405 | 3.14-3.33 | 250-260 | 3.27-3.39 | 260-270 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 | 4.9 |
Tag populer: ferit disk magnet, Cina, pemasok, produsen, beli, harga, di saham, gratis Sampel





