Magnet Sinter NdFeB adalah bahan magnet permanen magnet terkuat di dunia saat ini. Dibandingkan dengan bahan magnet permanen tradisional, ia memiliki karakteristik magnet permanen yang sangat baik dan kinerja biaya tinggi. Magnet Sinter NdFeB sangat memperluas potensi aplikasi bahan magnet permanen, banyak digunakan dalam transportasi, energi, komunikasi, peralatan rumah tangga, mesin dan bidang medis dan lainnya, dan memainkan peran penting dalam energi hijau dan kecerdasan buatan, telah menjadi bahan fungsional penting yang sangat diperlukan dalam produksi dan kehidupan.
Spherical NdFeB Spherical Magnet umumnya digunakan dalam mainan pendidikan anak-anak, pencitra resonansi magnetik nuklir, sistem navigasi magnetik gambar, dan sebagainya. Jika perlu, selamat datang untuk menelepon atau mengirim email kepada kami untuk konsultasi!
Ciri
Bentuk bola adalah yang spesial dari magnet NdFeB dengan pemrosesan khusus. Mereka biasanya digunakan dalam mainan magnet (seperti bola magnet kubus Rubik), tweeter dan sebagainya.
Penampilan:Permukaan halus dan cerah tanpa gerinda.
Layanan yang disesuaikan
Nilai:N30~N54, N30M~N52M, N30H~N52H, N30SH~N48SH, N25UH~N45UH, N28EH~N40EH, N28AH~N40AH
Ukuran:Sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Lapisan:Nikel-tembaga-nikel konvensional, seng biru-putih, fosfat/pasivasi, epoksi (basis fosfat, nikel-tembaga, nikel-tembaga-nikel)
Aplikasi
Terutama digunakan dalam mainan magnetik (seperti bola magnet kubus ajaib), dekorasi, dll.
Performa Magnetik Khas untuk magnet Sinter NdFeB
Nilai | Remanensi | Kekuatan Koersif | Pemaksaan Intrinsik | Energi Maks | Maks. Bekerja Suhu. | ||||
Sdr | Hcb | Hcj | (BH)maks | ||||||
T | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | ||
N35 | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 876 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | 263-302 | 33-38 | 80 derajat |
N38 | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 876 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | 286-326 | 36-41 | 80 derajat |
N40 | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 876 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | 302-334 | 38-42 | 80 derajat |
N42 | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 860 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | 318-350 | 40-44 | 80 derajat |
N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 860 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | 334-366 | 42-46 | 80 derajat |
N48 | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 836 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 875 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | 358-390 | 45-49 | 80 derajat |
N50 | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 836 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 875 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | 374-406 | 47-51 | 80 derajat |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 836 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 875 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | 390-422 | 49-53 | 80 derajat |
N54 | 1.45-1.51 | 14.5-15.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 836 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 875 | Lebih besar dari atau sama dengan 11 | 406-438 | 51-55 | 80 derajat |
N35M | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 876 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1114 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | 263-302 | 33-38 | 100 derajat |
N38M | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 916 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1114 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | 287-326 | 36-41 | 100 derajat |
N40M | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 939 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 1114 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | 302-342 | 38-43 | 100 derajat |
N42M | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1114 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | 318-358 | 40-45 | 100 derajat |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 971 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 1114 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | 334-374 | 42-47 | 100 derajat |
N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1114 | Lebih besar dari atau sama dengan 14 | 358-398 | 45-50 | 100 derajat |
N50M | 1.39-1.46 | 13.9-14.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1035 | Lebih besar dari atau sama dengan 13 | 374-414 | 47-52 | 100 derajat |
N52M | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1035 | Lebih besar dari atau sama dengan 13 | 390-422 | 49-53 | 100 derajat |
N54M | 1.45-15.0 | 14.5-15.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1035 | Lebih besar dari atau sama dengan 13 | 406-438 | 51-55 | 100 derajat |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 836 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1353 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | 247-263 | 31-33 | 120 derajat |
N35H | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 876 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1353 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | 263-302 | 33-38 | 120 derajat |
N38H | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 916 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1353 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | 287-326 | 36-41 | 120 derajat |
N40H | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 939 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 1353 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | 302-342 | 38-43 | 120 derajat |
N44H | 1.30-1.37 | 13.0-13.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 963 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 1273 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | 326-366 | 41-46 | 120 derajat |
N46H | 1.34-1.40 | 13.4-14.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 995 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1273 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | 342-382 | 43-48 | 120 derajat |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 1011 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,7 | Lebih besar dari atau sama dengan 1273 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | 358-398 | 45-50 | 120 derajat |
N50H | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 1026 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1273 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | 374-406 | 47-51 | 120 derajat |
N52H | 1.40-1.46 | 14.0-14.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 1035 | Lebih besar dari atau sama dengan 13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1273 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | 382-422 | 48-53 | 120 derajat |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 836 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1592 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | 247-263 | 31-33 | 150 derajat |
N35SH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 883 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 1592 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | 263-302 | 33-38 | 150 derajat |
N38SH | 1.23-1.30 | 12.3-13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 923 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,6 | Lebih besar dari atau sama dengan 1592 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | 287-326 | 36-41 | 150 derajat |
N40SH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 939 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 1592 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | 302-342 | 38-43 | 150 derajat |
N42SH | 1.28-1.34 | 1.28-13.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1512 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 | 310-350 | 39-44 | 150 derajat |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 987 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,4 | Lebih besar dari atau sama dengan 1512 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 | 334-374 | 42-47 | 150 derajat |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 1011 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,7 | Lebih besar dari atau sama dengan 1512 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 | 358-390 | 45-49 | 150 derajat |
N50SH | 1.38-1.44 | 13.8-14.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 1035 | Lebih besar dari atau sama dengan 13.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1512 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 | 372-406 | 47-51 | 150 derajat |
N28UH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 780 | Lebih besar dari atau sama dengan 9,80 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 211-225 | 26-28 | 180 derajat |
N30UH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 820 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 223-263 | 28-33 | 180 derajat |
N33UH | 1.14-1.22 | 11.4-12.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 859 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 247-287 | 31-36 | 180 derajat |
N35UH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 891 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 263-302 | 33-38 | 180 derajat |
N38UH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 923 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,6 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 287-326 | 36-41 | 180 derajat |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 302-334 | 38-42 | 180 derajat |
N42UH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 955 | Lebih besar dari atau sama dengan 12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 318-350 | 40-44 | 180 derajat |
N45UH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 987 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,4 | Lebih besar dari atau sama dengan 1990 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | 334-374 | 42-47 | 180 derajat |
N48UH | 1.36-1.41 | 13.6-14.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 1011 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,7 | Lebih besar dari atau sama dengan 1911 | Lebih besar dari atau sama dengan 24 | 358-398 | 45-50 | 180 derajat |
N28EH | 1.07-1.09 | 10.7-10.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 780 | Lebih besar dari atau sama dengan 9,80 | Lebih besar dari atau sama dengan 2388 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 211-227 | 26-28 | 200 derajat |
N30EH | 1.09-11.7 | 10.9-11.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 820 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 2388 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 223-263 | 28-33 | 200 derajat |
N33EH | 1.14-1.20 | 11.4-12.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 859 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 2388 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 247-287 | 31-36 | 200 derajat |
N35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 883 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 2388 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 263-295 | 33-37 | 200 derajat |
N38EH | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 923 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,6 | Lebih besar dari atau sama dengan 2388 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 287-318 | 36-40 | 200 derajat |
N40EH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 939 | Lebih besar dari atau sama dengan 11,8 | Lebih besar dari atau sama dengan 2388 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 302-334 | 38-42 | 200 derajat |
N44EH | 1.30-1.35 | 13.0-13.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 979 | Lebih besar dari atau sama dengan 12,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 2308 | Lebih besar dari atau sama dengan 29 | 326-366 | 41-46 | 200 derajat |
N28AH | 1.05-1.13 | 10.5-11.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 780 | Lebih besar dari atau sama dengan 10.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2786 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | 207-247 | 26-31 | 220 derajat |
N30AH | 1.09-1.17 | 10.9-11.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 820 | Lebih besar dari atau sama dengan 10,3 | Lebih besar dari atau sama dengan 2786 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | 223-263 | 28-33 | 220 derajat |
N35AH | 1.17-1.24 | 11.7-12.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 876 | Lebih besar dari atau sama dengan 11.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2786 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | 263-295 | 33-37 | 220 derajat |
Pengobatan permukaan
Lapisan seng:
Ketahanan korosi yang baik
Resistensi semprotan garam yang baik
Lapisan nikel:
Ketahanan korosi yang sangat baik
Ketahanan unggul terhadap kelembaban dan panas
Pasifasi:
Permukaan bersih
Perlindungan tertentu untuk magnet yang tidak dilapisi
Lapisan epoksi:
Ketahanan korosi yang sangat baik
Ketahanan semprotan garam yang unggul
Ketahanan yang baik terhadap kelembaban dan panas
Nama | Seng Putih | Seng Warna | Nikel | Nikel tanpa listrik | NiCuNi | NiSn | Epoksi | Fosfat | NiAu |
Ketebalan Lapisan (μm) | 8-15 | 10-15 | 20-30 | 20-30 | 15-30 | 20-30 | 10-30 | 1-3 | 10-20 |
Warna | Biru & putih | Beraneka warna | Perak | Perak | Perak | Perak | Hitam | Hitam | Emas |
PCT | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Uji Kelembaban | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tes Semprotan Garam | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Uji Tabrakan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Tag populer: magnet bulat ndfeb sinter, Cina, pemasok, produsen, beli, harga, dalam stok, sampel gratis




